首页 实时讯息

27只股中线走稳 站上半年线

0次浏览     发布时间:2025-04-07 11:02:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指3147.19点,收于半年线之下,涨跌幅-5.83%,A股总成交额为8997.92亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有博晖创新、万向德农、北大荒等,乖离率分别为10.40%、9.42%、9.10%;温氏股份、罗牛山、博雅生物等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月7日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300318博晖创新 13.15 6.63 5.92 6.54 10.40
600371万向德农 10.01 10.13 8.84 9.67 9.42
600598北大荒 10.04 6.66 14.37 15.68 9.10
300189神农种业 14.76 21.62 3.78 4.12 8.92
600354敦煌种业 9.88 17.70 5.85 6.34 8.45
600161天坛生物 8.55 4.65 20.90 22.46 7.49
301116益客食品 11.10 4.85 12.32 13.21 7.20
002041登海种业 8.24 4.63 10.50 11.16 6.32
601952苏垦农发 5.32 3.18 9.80 10.30 5.07
300106西部牧业 5.51 12.66 9.72 10.15 4.47
600108亚盛集团 5.26 4.82 2.88 3.00 4.19
002007华兰生物 4.98 3.06 16.50 17.06 3.36
300761立华股份 3.36 4.58 19.71 20.30 3.00
301269华大九天 3.16 2.39 112.25 115.22 2.64
002338奥普光电 2.98 5.17 40.51 41.41 2.22
600313农发种业 7.40 6.11 6.68 6.82 2.13
300380安硕信息 2.72 10.68 51.49 52.54 2.03
600467好当家 3.06 6.27 2.31 2.36 2.02
600127金健米业 3.74 7.04 6.81 6.93 1.82
000998隆平高科 6.12 5.12 10.74 10.92 1.67
601933永辉超市 2.94 6.14 5.17 5.25 1.46
000505京粮控股 3.40 3.62 6.30 6.38 1.24
000061农产品 2.57 1.39 6.73 6.78 0.67
600392盛和资源 1.55 3.04 11.11 11.16 0.46
300294博雅生物 10.62 5.79 29.97 30.10 0.42
000735罗牛山 2.27 4.22 6.30 6.32 0.37
300498温氏股份 0.41 1.47 17.09 17.13 0.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章